在北京大学的讲课记录
| 学期 | 课程名 | 授课对象 | 选课/参加考试人数 | 平均分 | 不及格人数 | 助教 | 
| 24春 | 应用随机过程 |  | 29 |  |  | 孙伟舰 | 
| 23春 | 概率论(实验班) |  | 6 |  |  | -- | 
| 22春 | 应用随机过程 | 本院高年级 | 29 | 巩舒阳 | ||
| 21春 | 概率论(实验班) | 本院19级 | 7 | 85.43 | 0 | -- | 
| 20春 | 概率论(实验班) | 本院18级 | 30/26 | 84.1 | 1 | 刘思雨 | 
| 19春 | 随机过程论 | 本院18级研究生 | 24+10 | 82.4 | 4 | 孙振尧 | 
| 18春 | 随机过程论 | 本院17级研究生 | 16+6 | 1 | 赵林杰 | |
| 17秋 | 应用随机过程 | 本院15级 | 155/122+8 | 78.1 | 0 | 殷鉴远 沈舜麟 | 
| 17春 | 随机过程论 | 本院16级研究生 | 21+3 | 81.3 | 1 | 韦东奕 | 
| 16秋 | 应用随机过程 | 本院14级 | 142+6+18 | 谢永嘉 石松庭 | ||
| 15秋 | 随机过程引论 | 本系13级&研究生 | 12 | 83 | 0 | 潘育 | 
| 15春 | 毕业论文指导 | 本系11级 | 6 |  | 0 | |
| 15春 | 测度论 | 本科12级 | 75+12/65+10 | 79.4 | 5 | 金晓 | 
| 14春 | 毕业论文讨论班 | 本系10级 | 9 |  | 0 | |
| 13秋 | 金融中的随机数学 | 专业硕士班 | 44 |  |  | 周江 | 
| 13秋 | 应用随机过程 | 本院11级 | 119/111 | 76 | 13 | 李照男 熊杰超 | 
| 13春 | 毕业论文讨论班 | 本系09级 | 5 |  | 0 |  | 
| 13春 | 随机过程论 | 研究生12级 | /27 | 84.1 | 1 | 张海伦 | 
| 12秋 | 随机过程论II | 概率专业研究生 | 6 | 85.8 | 0 |  | 
| 12春 | 概率论 | 本院10级 | 115/107 | 80.0 | 5 | 苏乃芳 蒋智超 | 
| 11秋 | 金融中的随机数学 | 专业硕士班 | ||||
| 11秋 | 应用随机过程 | 本院09级 | 152+10/133 | 77.95 | 3 | 贾晨 郑娜 | 
| 11春 | 随机过程论 | 研究生10级 | 32/28 | 80.7 | 5 | 薛晓峰 | 
| 10秋 | 概率论 | 解放军研究生班 | 28 | 82 | 0 | 姜铁龙 | 
| 10秋 | 概率统计 | 物理系09级 | 118/113 | 79.6 | 2 | 王晓星 | 
| 10春 | 毕业论文讨论班 | 本系06级 | 12 |  | 0 |  | 
| 10春 | 概率论 | 本院08级 | 130 | 77.5 | 8 | 李昊宇薛晓峰 | 
| 09秋 | 应用随机过程 | 本院07级 | 144+11/127+6 | 77.26 | 4 | 周达 | 
| 09春 | 随机过程论 | 研究生08级 | 41 |  |  | 单治超 | 
| 08秋 | 应用随机过程 | 本院06级 | 13+152/10+142 | 76.27 | 8 | 陈鹏 | 
| 08春 | 随机过程论 | 研究生07级 | 38/40 | 83.05 | 0 | 宁巍杨 | 
| 07秋 | 随机过程选讲 | 研究生 | 21 | 85.7 | 0 | |
| 07春 | 概率论 | 本院05级 | 181/155 | 78.15 | 2 | 周慧馨/周达/苗纯 | 
| 06秋 | 高等概率论 | 研究生06级 | 59/49 | 81.4 | 3 | 刘荣丽 | 
| 06春 | 毕业论文讨论班 | 本系02级 | 13 | 83.85 | 0 |  | 
| 06春 | 随机过程论 | 研究生05级 | 42/39 | 79.7 | 2 | 高文华 | 
| 05秋 | 应用随机过程 | 本院03级 | 117/99 | 74.8 | 1 | 刘琦/葛颢 | 
| 04秋 | 应用随机过程 | 本院02级 | 163/162 | 76.76 | 12 | 戴捷/李秋月 | 
| 04春 | 随机过程论 | 研究生03级 | 31 | 80.42 | 4 | 魏孛 | 
| 03春 | 概率论 | 本院01级数计 | 113 | 77.86 | 16 | 张巧真/刘苏 | 
| 03春 | 毕业论文讨论班 | 本院99级概    | 8 | 87.5 | 
 | 
 | 
| 02秋 | 概率论 | 解放军研究生班 | 43 | 79.2 | 2 | 李季 | 
| 02春 | 概率统计 | 经济学院00级 | 64 | 80.4 | 3 | 马晓娟/周晨 | 
| 01秋 | 高等概率论 | 研究生01级 | 34 | 77.5 | 3 | 章复熹 | 
| 01春 | 概率论 | 本院99级概金 | 91 | 76.84 | 6 | 
 | 
| 00秋 | 高等概率论 | 研究生00级 | 33 | 79.7 | 3 | 
 | 
| 00春 | 概率论 | 本院98级概金
   |  | 79.39 | 7 | 
 | 
| 99秋 | 概率统计 | 技物98地球97   | 90 | 76.27 | 4 | 
 | 
| 99春 | 随机过程论 | 研究生98级 | 18 | 80 | 2 | 
 | 
| 98秋 | 随机过程II | 研究生二年级
   | 6 | 84.17 | 
 | 
 | 
| 97春 | 应用随机过程 | 本科生94级概  | 34 | 80.3 | 1 | 
 | 
| 96秋 | 高等概率论 | 研究生96级 | 20 | 83.9 | 
 | 
 | 
| 96春 | 随机过程论 | 研究生95级 | 15 | 84 | 
 | 
 | 
| 95秋 | 应用随机过程 | 本科生三年级
   | 13 | 82.54 | 
 | 
 | 
| 94秋 | 应用随机过程 | 本科生四年级 | 10 | 83 | 
 | 
 | 
| 94春 | 毕业论文讨论班 | 本科生四年级 | 6 | 88.33 | 
 | 
 | 
| 93秋 | 高等概率论 | 研究生93级 | 10 | 83.5 | 
 | 
 | 
在美国西北大学的讲课记录 (1989-1991)
| 学期 | 课程名 | 课程号 | 人数 | 平均分 | 不及格人数 | 
| 90-91春 | Prob. & Stat. | C30-3 | 25 | 
 | 
 | 
| 90-91春 | Elem. Diff. Eq. | B21 | 22 | 
 | 
 | 
| 90-91冬 | Prob. & Stat. | C30-2 | 29 | 
 | 
 | 
| 90-91秋 | Elem. Diff. Eq. | B21 | 41 | 
 | 
 | 
| 90-91秋 | Prob. & Stat. | C30-1 | 44 | 
 | 1 | 
| 89-90春 | Calculus | B14 | 18 | 
 | 2 | 
| 89-90冬 | Multidim. Calc. | B18 | 33 | 
 | 
 | 
| 89-90冬 | Multidim. Calc. | B16 | 37 | 
 | 2 | 
| 89-90秋 | Multidim. Calc. | B16 | 23 | 
 | 
 | 
| 89-90秋 | Multidim. Calc. | B16 | 31 | 
 | 2 |