目前指导的研究生:
巩舒阳(21博)
已经毕业的博士研究生:
11. 钱力(2016-2021), 局部懒的马氏链的谱半径  
10. 木英心(2015-2020)阈值选举模型与DLA模型的若干极限问题. 赴德国莱比锡做博士后
9. 赵林杰(2015-2019)排他过程和正规双向接触轨道过程:遍历性和大尺度行为. 赴法国做博士后
8. 潘  育(2013-2018)随机环境中的接触过程的临界值. 现就职于申万宏源证券
7. 薛晓峰(2009-2014)若干自旋系统的相变临界参数估计. 先在中国科学院大学做博士后,现任教于北京交通大学 2017.12晋升副教授
6. 陈  鹏(2007-2013)排他过程标识粒子的性质研究. 现任教于 中央财经大学
5. 单治超(2007-2012)随机环境下随机游动的热核估计, 相遇问题及其在粒子系统中的应用. 现任教于北京大学附中, 主页  博客
4. 周  达(2006-2011)马氏过程在基于个体的随机演化博弈理论中的一些应用. 先在清华大学做博士后,后任教于厦门大学,2017.10晋升副教授, 2023.12晋升教授, 主页 博客
3. 姚  强 (2004-2009)某些乘积图和随机图上的接触过程. 
任教于华东师范大学, 2014年晋升副教授  毕业照
2. 刘  琦 (2003-2008)无标度复杂网络、小世界及相关随机过程,
先后就职于嘉实基金、工银瑞信基金
1. 贾淑梅 (1999-2002)齐次图上的接触过程  就职于中国人民银行.
已经毕业的硕士研究生: (*与章复熹老师共同指导, **与钱敏平老师共同指导)
| 序号 | 姓  名  | 在校时间  | 学位论文题目  | 毕业后的去向/目前工作单位 | 
| 25 | 谢永嘉 | 2015-2017 | 关于分支随机游动中最左端粒子的大偏差性质的讨论 | 美国普渡大学 | 
| 24 | 陆道旭 | 2014-2017 | 随机顶点权重的动态广义随机图上的极限定理 | 嘉实财富 | 
| 23 | 许文昌 | 2014-2017 | NZ上的近邻粒子系统 | 北京十一学校 | 
| 22 | 2012-2015 | 有限图上选举模型的共识时间 | 中信建投证券 | |
| 21 | 2012-2015 | Galton-Watson树上随机游动的一些性质 | 南京学而思 | |
| 20 | 2009-2014 | 一类泊松点过程上简单随机游动的常返性问题 | 山西农业大学/河北农业大学 | |
| 19 | 2006-2009 | 单颗泥沙运动马氏链模型 | 嘉实基金/易方达基金 | |
| 18 | 宁巍杨* | 2006-2008 | 动态生长随机游动 | U.of Washington/北京 | 
| 17 | 林乐峰 | 2005-2008 | 拟正则图上阈值为1的紧邻选举模型的共存性 | 南方基金 | 
| 16 | 2005-2008 | 随机加长Zd上的接触过程 | 中国银行 | |
| 15 | 2005-2008 | 有限近邻粒子系统灭亡时间的下限估计 | 中金公司 | |
| 14 | 2004-2007 | 有限排它过程的遍历性和暂留性 | 交通银行 | |
| 13 | 2004-2007 | 蜂窝面上接触过程的一些性质 | 凯捷咨询Capgemini | |
| 12 | 高文华 | 2003-2006 | Zd点渗流模型的无穷开簇上的随机游动 | 美国加州大学/ Finan Engineer @
  BloombergLP | 
| 11 | 魏  孛 | 2002-2005 | 图上两个简单随机游动的相遇性问题 | 香港大学统计系/北京 | 
| 10 | 李 贺 | 2002-2005 | 加长树上的接触过程和分支随机游动 | 自主创业 | 
| 9 | 王士模 | 2001-2004 | 平面格点上的接触过程 | 黑龙江大学 | 
| 8 | 2000-2003 | 随机伊辛模型L2收敛问题的研究  | 美国U. Penn 统计系/MIT/华尔街 | |
| 7 | 2000-2003 | 有限区间上的近邻粒子系统与马氏链场的一个遍历定理 | 加拿大UBC/任教于U. of Sask. | |
| 6 | 1998-2001  | Td×Z上一类混合模型的研究  | 哥伦比亚大学/香港中文大学 | |
| 5 | 薛卫忠  | 1997-2000  | 流形上的分枝布朗运动与树上的随机游动  | 上海中兴通讯公司  | 
| 4 | 王柳霞  | 1997-2000  | 树上的λ-biased随机游动的谱隙估计  | 美国Michigan State Univ. | 
| 3 | 贾淑梅  | 1996-1999  | 规则树上有偏接触过程的极限行为  | 北京大学博士生/中国人民银行 | 
| 2 | 赵立久  | 1995-1998  | Galton-Watson树上接触过程的极限行为  | 北京, 人保寿险  | 
| 1 | 1994-1997
   | 美国UCLA统计系/ 普渡大学教授 | 
 
博士后:
戴 捷(2003-2005,加拿大McMaster/复旦大学博士后),
郑水草 (2004-2006,武汉大学/集美大学),
陈新兴 (2007-2009,复旦大学/上海交通大学),
王家赠 (2009- 2010,上海大学/北京工商大学),
姜铁龙(2009-2011,北京师范大学/朝鲜),
姚昌龙(2011-2013,中科院/中科院),
马瑞博(2019-2022,Duke
/北京交通大学)
Xia Zhikun (2023-2025,中科院)